Vergangene Fortbildungen des BSS
Fortbildungen 2019 | |||||
Datum | Titel | L | R | E | IBLCE Nr. |
26.01.2019 |
1001 Kindernacht - wie kann ich Eltern zu Fragen rund ums kindliche Schlafverhalten begleiten“ / „Lagerungsbedingte Abplattung des Hinterkopfes, woher kommt sie, was könne wir dagegen tun?“ / „Säuglingsschlaf unter Berücksichtigung des plötzlichen Kindstod, Stand der Debatte“ |
1.75 | 0.5 | 3.75 | 31901CH |
|
Fortbildungen 2018 | |||||
Datum | Titel | L | R | E | IBLCE Nr. |
09.02.2018 | Vormittag: Tapen in der Stillzeit Nachmittag: "Im Fluss" - Stillbeginn und Lymphgefässsystem |
2 | 4 | 31809CH | |
10.02.2018 | Vormittag: Tapen in der Stillzeit Nachmittag: "Im Fluss" - Stillbeginn und Lymphgefässsystem |
2 | 4 | 31801CH | |
24.03.2018 | Stillen nach dem ersten Lebensjahr | 2 | 31802CH | ||
28.04.2018 | Rund um die Pflegediagnose | 2 | 2,5 | 1,5 | 31803CH |
24./25.05.2018 | Médecines complémentaires, grossesse et allaitement | 5.25 | 4.5 | 0.75 | 31804CH |
28.06.2018 | Gewichtsentwicklung in den ersten Monaten am Vormittag - Nachmittags Curacasa Qualitätstag für freiberuflich Tätige | 0,5 | 2,5 | 31807CH | |
25.08.2018 | Die Rolle der Hormone, der Nahrung und des Lichtes in der post-partalen Depression / Flüchtiges Mutterglück: Depressionen in der Stillzeit vorbeugen, erkennen und Erste Hilfe bieten | 0.75 | 1 | 4.25 | 31805CH |
21.09.2018 | Gewichtsentwicklung in den ersten Monaten am Vormittag - Nachmittags Curacasa Qualitätstag für freiberuflich Tätige | 0.5 | 2.5 | 31808CH | |
17.11.2018 | Das Trinkverhalten des gesunden und des kranken Säuglings aus Sicht der Physiotherapie und der Stillberatung | 1.5 | 4 | 0.5 | 31806CH |
30.11.2018 | Tapen in der Stillzeit - Aufbaukurs + Im Fluss - Entspannung | 2 | 4 | 0 | 31811CH |
1.12.2018 | Tapen in der Stillzeit + Im Fluss - Stillbeginn und Lymphgefässsystem | 3.75 | 2 | 0.25 | 31812CH |
Fortbildungen 2017 | |||||
Datum | Titel | L | R | E | IBLCE Nr. |
25.02.2017 | Der Weg von der Ernährungssonde zur Brust, zur Flasche, zum Essen | 6 | 31701CH | ||
25.03.2017 | Baby led weaning - Von der Brust zum Familientisch | 2 | 31702CH | ||
20.05.2017 | Brusterkrankungen: Milchstau, Mastitis, Soor (vormittags) | 1 | 1 | 31703CH | |
8./9.6.2017 | Handicap et deuil : Quelle place pour l’allaitement maternel | 3 | 7 | 1.25 | 31704CH |
15./16.9.17 | Stillkongress 2017 | 6 | 1.25 | 4.75 | 31705CH |
18.11.2017 | Regulationsstörungen (vormittags) Babysprechstunde St. Gallen (nachmittags) |
6 | 5.5 | 0.5 | 31706CH |
Fortbildungen 2016
Datum | Titel | L | E | R | Reg-Nr- |
23.01.2016 | Schmerzen beim Stillen - wirksam vorbeugen | 5 | 1 | 31601CH | |
19.03.2016 | Muttermilch von Hand ausstreichen oder doch abpumpen | 2 | 31602CH | ||
11.06.2016 | Ressourcen aktivieren - Selbstwirksamkeit stärken - Schlüsselstrategien in der Stillberatung |
6 | 31603CH | ||
Fortbildung in französischer Sprache | 8.75 | 0.5 | 1.5 | 31604CH | |
17.9.2016 | Frühkindliche Regulationsstörungen | 3 | 1 | 2 | 31605CH |
19.11.2016 | Wenn Geburt und Tod zusammen fallen | 6 | 31606CH |
Fortbildungen 2015 | |||||
Datum | Titel | L | R | E | IBLCE Nr. |
24.01.2015 | Roundtable Zukunft des BSS | 3.5 | 31501CH | ||
24.01.2015 | Rauchfreie Luft | 4 | 31502CH | ||
31.03.2015 | Papa sein | 1 | 1 | 31503CH | |
11./12/6/2015 | Difficultés néonatales et soutien à l'allaitement maternel | 9.25 | 2.25 | 0.5 | 31505CH |
13.06.2015 | Bindung von Anfang an | 5.5 | 31504CH | ||
18./19.9.2015 | Stillkongress 2015 | 10.5 | 0.5 | 2 | 31507CH |
07.11.2015 | Wöchnerinnen aus verschiedenen Kulturen - Einblick und Umgang | 4.5 | 1 | 31506CH |